Placa · Placa
Placa 6' × 20'
| Clave | Medida | Peso por m² | Grado | Variante | Pedir |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD1.5X6X20 | 1 1/2" | 302.25 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF1.5X6X20 | 1 1/2" | 302.25 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLM1.5X6X20 | 1 1/2" · SAE-1045 | 302.25 kg/m² | — | — | Pedir → |
| PLD1.25X6X20 | 1 1/4" | 251.88 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF1.25X6X20 | 1 1/4" | 251.88 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLD1.125X6X20 | 1 1/8" | 226.69 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF1.125X6X20 | 1 1/8" | 226.69 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLD1.75X6X20 | 1 3/4" | 352.62 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLD1.0X6X20 | 1" · de Hoja | 201.5 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF1X6X20 | 1" · de Hoja | 201.5 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLF1.75X6X20 | 1.75" | 352.62 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PTD.5X6X20 | 1/2" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.5X6X20 | 1/2" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PTD.25X6X20 | 1/4" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.25X6X20 | 1/4" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PRD.25X6X20 | 1/4" · de Rollo | 562 kg/m | A-36 | — | Pedir → |
| PTJ.25X6X20 | 1/4" × A-285°C · Temper | — | — | — | Pedir → |
| PLD2.5X6X20 | 2 1/2" | 503.75 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLD2.25X6X20 | 2 1/4" | 453.38 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLD2.0X6X20 | 2" | 403 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF2.0X6X20 | 2" | 403 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLM2.0X6X20 | 2" · SAE-1045 | 403 kg/m² | — | — | Pedir → |
| PLD3.0X6X20 | 3" | 604.5 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF3.0X6X20 | 3" | 604.5 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PTD.187X6X20 | 3/16" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.187X6X20 | 3/16" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PRD.187X6X20 | 3/16" · de Rollo | 421 kg/m | A-36 | — | Pedir → |
| PTD.75X6X20 | 3/4" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTD.375X6X20 | 3/8" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.375X6X20 | 3/8" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PRD.375X6X20 | 3/8" · de Rollo | 842 kg/m | A-36 | — | Pedir → |
| PTJ.375X6X20 | 3/8" × A-285°C · Temper | — | — | — | Pedir → |
| PTL.375X6X20 | 3/8" × A-516°70TEMPER SIN NORMALIZAR | — | — | — | Pedir → |
| PTD.312X6X20 | 5/16" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.312X6X20 | 5/16" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PRD.312X6X20 | 5/16" · de Rollo | 702 kg/m | A-36 | — | Pedir → |
| PTD.625X6X20 | 5/8" · Temper | — | A-36 | — | Pedir → |
| PTF.625X6X20 | 5/8" · Temper | — | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PLD.625X6X20 | 5/8" · de Hoja | 125.94 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLD.875X6X20 | 7/8" · de Hoja | 176.31 kg/m² | A-36 | — | Pedir → |
| PLF.875X6X20 | 7/8" · de Hoja | 176.31 kg/m² | A-572 Gr. 50 | — | Pedir → |
| PTL.25X6X20 | PL1/4" × A-516°70TEMP SIN NORMALIZAR | — | — | — | Pedir → |
| PLM2.25X6X20 | 453.38 kg/m² | 2.25" | Pedir → |
Para qué se usa placa 6' × 20'
Placa 6' × 20' es placa de acero para lo que se corta de una hoja y trabaja en la unión: placas base de columna y de viga, ménsulas, conexiones atornilladas o soldadas, atiesadores, refuerzos de equipo y bases de poste como las de las señales de CCVIAL. En la tabla cada fila trae el espesor y, cuando aplica, el origen —temper, de rollo o de hoja— y el grado según ficha; el origen decide la planeza y el precio, y el grado lo decide tu proyecto. Se compra por hoja completa y por tonelada.
Cómo se cotiza placa 6' × 20'
Si vas a cortar piezas iguales en serie, dilo: puede convenir otro formato de hoja o el rollo del que sale la placa de rollo. Si es una base o una ménsula suelta, la hoja completa se cotiza igual, por hoja y por tonelada, al precio del día.
Manda la clave o la medida y la cantidad (piezas, o toneladas). Te regresamos el precio del día y por tonelada, sin IVA, puesto en la plaza que te surte; el flete a tu obra se cotiza con la ruta antes de que decidas.
Pedido mínimo: 10 toneladas en las ciudades donde tenemos plaza; en el resto del país es similar y se confirma al cotizar. Lo que no está en bodega se pide a planta con su fecha, y llega a cualquier parte del país.
Esta medida también se lista en placa de hoja.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas medidas hay de Placa 6' × 20'?
Las que publica la tabla: 43, cada una con su clave para pedirla sin describirla.
¿Placa 6' × 20' viene en A-36 o en A-572 Gr. 50?
El grado va según ficha en cada fila; si la fila no lo trae, se confirma al cotizar, y cuando la misma hoja existe en los dos grados cada uno tiene su clave.
¿Cómo se cotiza Placa 6' × 20'?
Por hoja completa y por tonelada, al precio del día y sin IVA; abajo del trailer es medio mayoreo y al completar 28 t baja.